Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления - магистратура
Код | Направление подготовки(специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
05.04.06 | Экология и природопользование (направленность "Экологическая безопасность в социальной сфере и природопользовании") | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
05.04.06 | Экология и природопользование (направленность "Эколого-географические основы рекреации и туризма") | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
05.04.06 | Экология и природопользование (направленность "Экологические основы естественнонаучного образования") | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
06.04.01 | Биология (направленность "Ботаника") | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
06.04.01 | Биология (направленность "Микробиология") | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
06.04.01 | Биология (направленность "Гидробиология и ихтиология") | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
06.04.01 | Биология (направленность "Физиология") | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.04 | Программная инженерия (направленность "Методы и алгоритмы интеллектуальной обработки данных в информационно-вычислительных системах") | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
15.04.01 | Машиностроение (направленность "Технология, оборудование и компьютерный инжиниринг автоматизированного машиностроения") | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 10 | 10 | 0 |
15.04.01 | Машиностроение (направленность "Компьютерный инжиниринг и автоматизация производства в арматуростроении") | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (направленность "Технология машиностроения") | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
20.04.01 | Техносферная безопасность (направленность "Безопасность жизнедеятельности в техносфере") | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов (направленность "Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте") | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (направленность "Автомобильное хозяйство и автосервис") | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
27.04.06 | Организация и управление наукоёмкими производствами (направленность "Менеджмент высоких технологий") | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология (направленность "Педагогическая психология") | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
38.04.01 | Экономика (направленность "Бухгалтерский учет, контроль и управление организацией") | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
38.04.01 | Экономика (направленность "Корпоративные финансы") | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
38.04.01 | Экономика (направленность "Экономика предприятий и организаций") | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент (направленность "Стратегическое управление логистикой и цепями поставок") | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент (направленность "Управление инновациями и проектами") | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент (направленность "Маркетинг") | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
39.04.03 | Организация работы с молодёжью (направленность "Социо-культурная работа с молодежью") | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование (направленность "Менеджмент в образовании") | 29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование (направленность "Естественнонаучное образование") | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование (направленность "Технологии преподавания филологических дисциплин") | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование (направленность "Коммуникативное развитие детей с нарушениями речи") | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
45.04.01 | Филология (направленность "Иностранный язык и проблемы перевода") | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
45.04.01 | Филология (направленность "Русская филология") | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 |
46.04.01 | История (направленность "Отечественная история") | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
46.04.01 | История (направленность "История отечественной журналистики") | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
47.04.01 | Философия (направленность "Философи права и социальная философия") | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.04.01 | Физическая культура (направленность "Профессиональное образование в сфере физической культуры") | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
49.04.01 | Физическая культура (направленность "Медико-биологическое сопровождение физической культуры и спорта") | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления - специалитет
Код | Направление подготовки(специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
01.05.01 | Фундаментальные математика и механика (профиль "Математическое и компьютерное моделирование механических систем") | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
01.05.01 | Фундаментальные математика и механика (профиль "Математическое и программное обеспечение вычислительных систем и компьютерных сетей") | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 19 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 30 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (профиль "Автомобили и тракторы") | 68 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 5 | 40 | 0 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 |
38.05.02 | Таможенное дело | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 |
Информация по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительный испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01.03.01 | Математика (профиль "Математическое и программное обеспечение вычислительных систем и компьютерных сетей") | Математика | 27 | Тестирование |
Физика | 36 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
03.03.02 | Физика (профиль "Фундаментальная физика") | Физика | 36 | Тестирование |
Математика | 27 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
05.03.02 | География (профиль "Рекреационная география и туризм") | География | 37 | Тестирование |
Математика | 27 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
05.03.06 | Экология и природопользование (профиль "Природопользование") | География | 37 | Тестирование |
Математика | 27 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
06.03.01 | Биология (профиль "Общая биология") | Биология | 36 | Тестирование |
Химия | 36 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | Математика | 27 | Тестирование |
Физика | 36 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
09.03.04 | Программная инженерия | Математика | 27 | Тестирование |
Физика | 36 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
10.03.01 | Информационная безопасность | Математика | 27 | Тестирование |
Физика | 36 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (профиль "Энергообеспечение предприятий") | Математика | 27 | Тестирование |
Физика | 36 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (профиль "Электроснабжение") | Математика | 27 | Тестирование |
Физика | 36 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
15.03.01 | Машиностроение (профиль «Оборудование и технология сварочного производства») | Математика | 27 | Тестирование |
Физика | 36 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Математика | 27 | Тестирование |
Физика | 36 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Математика | 27 | Тестирование |
Физика | 36 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
20.03.01 | Техносферная безопасность(профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере») | Математика | 27 | Тестирование |
Физика | 36 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
23.03.01 | Технология транспортных процессов (профиль "Организация и безопасность движения") | Математика | 27 | Тестирование |
Физика | 36 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (профиль "Автомобильное хозяйство") | Математика | 27 | Тестирование |
Физика | 36 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
27.03.01 | Стандартизация и метрология(профиль «Менеджмент качества производства продукции и услуг») | Математика | 27 | Тестирование |
Физика | 36 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
27.03.04 | Управление в технических системах(профиль «Системы и технические средства автоматизации и управления») | Математика | 27 | Тестирование |
Физика | 36 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
37.03.01 | Психология (профиль «Психология образования») | Биология | 36 | Тестирование |
Обществознание | 42 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
38.03.01 | Экономика | Математика | 27 | Тестирование |
Обществознание | 42 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
38.03.02 | Менеджмент | Математика | 27 | Тестирование |
Обществознание | 42 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление(профиль «Организация работы органов государственного и муниципального управления») | Математика | 27 | Тестирование |
Обществознание | 42 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
38.03.06 | Торговое дело | Математика | 27 | Тестирование |
Обществознание | 42 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
39.03.01 | Социология (Социальная теория и прикладное социологическое знание) | Обществознание | 42 | Тестирование |
Математика | 27 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
39.03.02 | Социальная работа (Социальная работа с населением) | История | 32 | Тестирование |
Обществознание | 42 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
39.03.03 | Организация работы с молодёжью (Проектная деятельность в молодежной среде) | История | 32 | Тестирование |
Обществознание | 42 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
40.03.01 | Юриспруденция | Обществознание | 42 | Тестирование |
История | 32 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
42.03.02 | Журналистика | Литература | 32 | Тестирование |
Творческое испытание и собеседование | 31 | Сочинение и собеседование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки «Русский язык и литература») | Обществознание | 42 | Тестирование |
Профессиональное испытание | 21 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки «Иностранные языки») | Обществознание | 42 | Тестирование |
Профессиональное испытание | 21 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль "География") | Обществознание | 42 | Тестирование |
Профессиональное испытание | 21 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (профиль «Психология и педагогика дополнительного образования») | Биология | 36 | Тестирование |
Обществознание | 42 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (профиль «Психология и педагогика начального общего образования») | Биология | 36 | Тестирование |
Обществознание | 42 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (профиль «Психология и педагогика дошкольного образования») | Биология | 36 | Тестирование |
Обществознание | 42 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (профиль «Социальная педагогика») | Биология | 36 | Тестирование |
Обществознание | 42 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (профиль "Образование лиц с нарушением речи") | Биология | 36 | Тестирование |
Собеседование | 75 | Собеседование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) (ДПИ и дизайн) | Математика | 27 | Тестирование |
Творческое испытание | 21 | Рисунок | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки «История и обществознание») | Обществознание | 42 | Тестирование |
Профессиональное испытание | 21 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки «Русский язык и литература») | Обществознание | 42 | Тестирование |
Профессиональное испытание | 21 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки «Иностранные языки») | Обществознание | 42 | Тестирование |
Профессиональное испытание | 21 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями "Экология и биология") | Обществознание | 42 | Тестирование |
Профессиональное испытание | 21 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (профиль «Физическая культура и БЖД») | Обществознание | 42 | Тестирование |
Профессиональное испытание | 21 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки «Физика и математика») | Обществознание | 42 | Тестирование |
Профессиональное испытание | 21 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки «Математика и информатика») | Обществознание | 42 | Тестирование |
Профессиональное испытание | 21 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями «Технология и экономика») | Обществознание | 42 | Тестирование |
Профессиональное испытание | 21 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
45.03.01 | Филология (профиль «Зарубежная филология» | Литература | 32 | Тестирование |
Иностранный язык | 22 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
45.03.01 | Филология (профиль «Отечественная филология» | Литература | 32 | Тестирование |
История | 32 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение (Документоведение и документационное обеспечение управления) | История | 32 | Тестирование |
Обществознание | 42 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
47.03.01 | Философия (Метафизика и социальная философия) | Обществознание | 42 | Тестирование |
История | 32 | Тестирование | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
49.03.01 | Физическая культура (профиль «Спортивная тренировка») | Биология | 36 | Тестирование |
Профессиональное испытание | 21 | Сдача физических нормативов | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (профиль "Адаптивное физическое воспитание") | Биология | 36 | Тестирование |
Профессиональное испытание | 21 | Сдача физических нормативов | ||
Русский язык | 36 | Тестирование | ||
54.03.01 | Дизайн (дизайн графический) | Литература | 36 | Тестирование |
Творческое испытание | 21 | Рисунок | ||
Русский язык | 36 | Тестирование |
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки(специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
01.03.01 | Математика (профиль "Математическое и программное обеспечение вычислительных систем и компьютерных сетей") | 17 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
03.03.02 | Физика (профиль "Фундаментальная физика") | 15 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
05.03.02 | География (профиль "Рекреационная география и туризм") | 27 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование (профиль "Природопользование") | 42 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 |
06.03.01 | Биология (профиль "Общая биология") | 42 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 21 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09.03.04 | Программная инженерия | 47 | 2 | 1 | 0 | 18 | 9 | 0 | 2 | 15 | 0 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (профиль "Энергообеспечение предприятий") | 37 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (профиль "Электроснабжение") | 118 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 |
15.03.01 | Машиностроение (профиль «Оборудование и технология сварочного производства») | 80 | 2 | 2 | 0 | 11 | 15 | 0 | 5 | 45 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 120 | 2 | 2 | 0 | 12 | 14 | 0 | 10 | 80 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 74 | 2 | 2 | 0 | 11 | 14 | 0 | 5 | 40 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 62 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов (профиль "Организация и безопасность движения") | 123 | 2 | 2 | 0 | 15 | 14 | 0 | 10 | 80 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (профиль "Автомобильный сервис") | 119 | 2 | 2 | 0 | 16 | 14 | 0 | 5 | 80 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 58 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 2 | 37 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 91 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 10 | 40 | 20 |
37.03.01 | Психология (профиль «Психология образования») | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 15 |
38.03.01 | Экономика | 138 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 36 | 75 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 60 | 15 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 122 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 36 | 45 | 25 |
38.03.06 | Торговое дело | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 |
39.03.01 | Социология (Социальная теория и прикладное социологическое знание) | 18 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
39.03.02 | Социальная работа (Социальная работа с населением) | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 14 | 12 |
39.03.03 | Организация работы с молодёжью (Проектная деятельность в молодежной среде) | 48 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 27 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | 155 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 50 | 60 | 35 |
42.03.02 | Журналистика | 75 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 40 | 15 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки «Русский язык и литература») | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки «Иностранные языки») | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль "География") | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (профиль «Психология и педагогика дополнительного образования») | 48 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 27 | 5 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (профиль «Психология и педагогика начального общего образования») | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 12 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (профиль «Психология и педагогика дошкольного образования») | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (профиль «Социальная педагогика») | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 27 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (профиль "Образование лиц с нарушением речи") | 65 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 30 | 15 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) (ДПИ и дизайн) | 41 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 24 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки «История и обществознание») | 25 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки «Русский язык и литература») | 39 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки «Иностранные языки») | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями "Экология и биология") | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (профиль «Физическая культура и БЖД») | 70 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 25 | 30 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки «Физика и математика») | 21 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки «Математика и информатика») | 35 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями «Технология и экономика») | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 |
45.03.01 | Филология (профиль «Зарубежная филология» | 42 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |
45.03.01 | Филология (профиль «Отечественная филология» | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение (Документоведение и документационное обеспечение управления) | 53 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 26 | 8 |
47.03.01 | Философия (Метафизика и социальная философия) | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
49.03.01 | Физическая культура (профиль «Спортивная тренировка») | 57 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 30 | 15 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (профиль "Адаптивное физическое воспитание") | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
54.03.01 | Дизайн (дизайн графический) | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |