Статистика и списки поступающих
| 2026 - Высшее образование (Платные) | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 29.08.2026. Время формирования - 17:00:31. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Дизайн (Графический дизайн) - очно-заочное платно | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Очно-заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.03.01 Дизайн | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Средний балл диплома | История / ИРГ |
ТИ Рисунок |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000071075 | 1755233 | 240 | 80 | 84 | 66 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 2 | 000081829 | 2053473 | 209 | 98 | 61 | 40 | 10 | ✓ | ✓ | 3 | ✓ | ||||||
| 3 | 000071197 | 1709157 | 204 | 72 | 69 | 61 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||
| 4 | 000072087 | 1865344 | 193 | 79 | 74 | 40 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 5 | 000079457 | 2427010 | 181 | 47 | 77 | 55 | 2 | ✓ | 3 | ||||||||
| 6 | 000073126 | 1193894 | 168 | 42 | 66 | 58 | 2 | ✓ | 7 | ||||||||
| 7 | 000071882 | 2105884 | 154 | 74 | 35 | 45 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 8 | 000071182 | 1791684 | 149 | 86 | 61 | 2 | 5 | ||||||||||
| 9 | 000071115 | 1486049 | 147 | 43 | 33 | 61 | 10 | ✓ | 1 | ||||||||
| 10 | 000079962 | 1161902 | 146 | 40 | 52 | 52 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 11 | 000072594 | 1579090 | 108 | 48 | 58 | 2 | 2 | ||||||||||
| 12 | 000070280 | 2001473 | 106 | 40 | 66 | 0 | 5 | ||||||||||
| 13 | 000079941 | 1358113 | 94 | 31 | 61 | 2 | 2 | ||||||||||
| 14 | 000069456 | 2382393 | 78 | 34 | 42 | 2 | 4 | ||||||||||
| 15 | 000056334 | 1208026 | 68 | 66 | 2 | 2 | |||||||||||
| 16 | 000081523 | 2296138 | 67 | 28 | 37 | 2 | 10 | ||||||||||
| 17 | 000054685 | 1764411 | 63 | 61 | 2 | 1 | |||||||||||
| 18 | 000071707 | 2259795 | 60 | 58 | 2 | 1 | |||||||||||
| 19 | 000062290 | 1181838 | 56 | 49 | 7 | 4 | |||||||||||
| 20 | 000082037 | 1246326 | 44 | 42 | 2 | 4 | |||||||||||
| 21 | 000061556 | 2194822 | 42 | 42 | 0 | 1 | |||||||||||
| 22 | 000056909 | 2068994 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 23 | 000077051 | 2605388 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 24 | 000081522 | 2662570 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 2026 - Высшее образование (Платные) | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 29.08.2026. Время формирования - 17:00:31. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Строительство (Промышленное и гражданское строительство) - очно-заочное платно | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Очно-заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 08.03.01 Строительство | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 75. Зачислено: 0. К зачислению: 75. | |||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Средний балл диплома | Математика / ПМ (СПО) |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000081841 | 2417730 | 300 | 100 | 90 | 100 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 2 | 000074434 | 2325650 | 280 | 100 | 80 | 90 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 3 | 000077556 | 2103728 | 280 | 100 | 70 | 100 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 4 | 000073208 | 1793947 | 275 | 100 | 75 | 90 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 5 | 000074453 | 1863276 | 272 | 100 | 92 | 80 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 6 | 000072366 | 1864636 | 260 | 100 | 70 | 80 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 7 | 000081851 | 2417732 | 255 | 91 | 86 | 78 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 8 | 000078174 | 2388736 | 255 | 90 | 75 | 90 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 9 | 000082686 | 1718138 | 252 | 100 | 62 | 90 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 10 | 000081847 | 2598301 | 252 | 95 | 78 | 79 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 11 | 000079465 | 2244980 | 247 | 92 | 79 | 76 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 12 | 000081837 | 1780577 | 247 | 85 | 87 | 75 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 13 | 000081839 | 1858679 | 246 | 91 | 61 | 84 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 14 | 000077624 | 2545885 | 245 | 100 | 85 | 60 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 15 | 000078660 | 1050347 | 242 | 100 | 72 | 60 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 16 | 000072433 | 1374019 | 242 | 90 | 72 | 80 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 17 | 000079497 | 2374976 | 242 | 90 | 52 | 90 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 18 | 000082624 | 1507636 | 236 | 91 | 69 | 76 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 19 | 000074464 | 1677575 | 232 | 100 | 72 | 60 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 20 | 000082420 | 2309465 | 232 | 70 | 82 | 80 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 21 | 000082428 | 1909876 | 230 | 83 | 61 | 86 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 22 | 000077545 | 2536767 | 225 | 79 | 79 | 67 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 23 | 000082410 | 2090757 | 222 | 90 | 72 | 60 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 24 | 000082593 | 2653015 | 217 | 78 | 85 | 54 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 25 | 000074451 | 1801900 | 215 | 76 | 67 | 72 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 26 | 000071131 | 1242438 | 205 | 90 | 65 | 50 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 27 | 000074480 | 1214252 | 198 | 80 | 68 | 50 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 28 | 000078158 | 1347776 | 197 | 70 | 57 | 70 | 0 | ✓ | 3 | ||||||||
| 29 | 000081853 | 2487678 | 195 | 70 | 85 | 40 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 30 | 000058688 | 2156796 | 185 | 85 | 28 | 72 | 0 | 1 | |||||||||
| 31 | 000076229 | 2578443 | 184 | 70 | 64 | 50 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 32 | 000071294 | 941152 | 182 | 70 | 64 | 46 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 33 | 000071723 | 1891805 | 180 | 70 | 53 | 55 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||
| 34 | 000074908 | 2566041 | 179 | 83 | 67 | 29 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 35 | 000082616 | 2468813 | 178 | 65 | 48 | 65 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 36 | 000081805 | 1436935 | 172 | 58 | 43 | 69 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 37 | 000081855 | 2624674 | 172 | 56 | 54 | 52 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 38 | 000082416 | 2553105 | 171 | 65 | 63 | 43 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 39 | 000072091 | 2197434 | 163 | 58 | 46 | 57 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||
| 40 | 000079975 | 1831042 | 162 | 58 | 41 | 61 | 2 | ✓ | 3 | ||||||||
| 41 | 000082673 | 2595681 | 159 | 59 | 60 | 40 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 42 | 000073275 | 2199194 | 159 | 52 | 56 | 49 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 43 | 000081858 | 2032837 | 158 | 58 | 41 | 49 | 10 | ✓ | ✓ | 2 | ✓ | ||||||
| 44 | 000074959 | 2477273 | 152 | 27 | 43 | 72 | 10 | 1 | |||||||||
| 45 | 000053105 | 1718993 | 149 | 64 | 28 | 47 | 10 | 1 | |||||||||
| 46 | 000079174 | 1434224 | 148 | 52 | 46 | 48 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||
| 47 | 000076037 | 2575138 | 143 | 65 | 26 | 42 | 10 | 1 | |||||||||
| 48 | 000072041 | 2029646 | 140 | 52 | 43 | 43 | 2 | ✓ | 8 | ||||||||
| 49 | 000077553 | 1756257 | 129 | 41 | 43 | 45 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 50 | 000079374 | 2369282 | 74 | 64 | 10 | 1 | |||||||||||
| 51 | 000053644 | 1664779 | 64 | 64 | 0 | 1 | |||||||||||
| 52 | 000079334 | 1632255 | 51 | 49 | 2 | 3 | |||||||||||
| 53 | 000047888 | 1093807 | 48 | 48 | 0 | 1 | |||||||||||
| 54 | 000072933 | 2025421 | 43 | 34 | 6 | 3 | 0 | 1 | |||||||||
| 55 | 000053079 | 1888718 | 40 | 40 | 0 | 1 | |||||||||||
| 56 | 000078989 | 1876736 | 25 | 5 | 17 | 3 | 0 | 1 | |||||||||
| 57 | 000050950 | 1676469 | 20 | 20 | 0 | 1 | |||||||||||
| 58 | 000077893 | 2639200 | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||||||
| 59 | 000060089 | 1891240 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 60 | 000079469 | 2419936 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 61 | 000079381 | 2029503 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 62 | 000074918 | 2517421 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 63 | 000079642 | 1793824 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 64 | 000079268 | 1576852 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 65 | 000052432 | 1664578 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 66 | 000048657 | 1101720 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 67 | 000079523 | 2287351 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 68 | 000079233 | 1481578 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 69 | 000079585 | 2429316 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 70 | 000074938 | 2477209 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 71 | 000070185 | 968682 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 72 | 000054029 | 1880659 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 73 | 000082291 | 2668306 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 74 | 000079895 | 2650591 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 75 | 000078053 | 2378153 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 76 | 000079575 | 2409683 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 77 | 000079190 | 1164788 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
| 78 | 000077064 | 1165086 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 79 | 000081581 | 2668396 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 80 | 000049058 | 1086394 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 81 | 000069180 | 2375166 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 82 | 000077140 | 2595264 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 83 | 000078568 | 2483188 | 0 | 0 | ✓ | 1 | |||||||||||
| 2026 - Высшее образование (Платные) | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 29.08.2026. Время формирования - 17:00:31. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Физическая культура (Спортивная тренировка) - очно-заочное платно | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Очно-заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 49.03.01 Физическая культура | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7. | |||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Средний балл диплома | Биология / Основы биологии (СПО) |
ПИ ФКиС |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000068590 | 1689670 | 259 | 92 | 84 | 83 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 2 | 000082248 | 1397281 | 240 | 90 | 80 | 70 | 0 | ✓ | 3 | ||||||||
| 3 | 000080627 | 1299306 | 214 | 45 | 92 | 67 | 10 | ✓ | 3 | ||||||||
| 4 | 000072627 | 2054293 | 204 | 74 | 50 | 78 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 5 | 000079471 | 2038915 | 97 | 43 | 52 | 2 | 4 | ||||||||||
| 6 | 000077814 | 2189885 | 93 | 43 | 48 | 2 | 4 | ||||||||||
| 7 | 000081945 | 2667538 | 56 | 54 | 2 | 7 | |||||||||||
| 8 | 000078987 | 2427279 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||