Статистика и списки поступающих
| 2026 - Высшее образование (Бюджет) | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 06.07.2026. Время формирования - 18:00:01. | ||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов (в машиностроении)) - очное бюджет | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
| Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | ||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПИ (СПО) / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000047995 | 1128986 | 271 | 92 | 98 | 81 | 0 | ✓ | 3 | |||||||
| 2 | 000050323 | 1195350 | 267 | 90 | 84 | 83 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
| 3 | 000049522 | 1209166 | 263 | 90 | 77 | 86 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
| 4 | 000049731 | 1161448 | 263 | 84 | 88 | 81 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
| 5 | 000050493 | 1360415 | 239 | 84 | 76 | 69 | 10 | ✓ | 3 | |||||||
| 6 | 000049970 | 1386140 | 239 | 78 | 80 | 81 | 0 | ✓ | 3 | |||||||
| 7 | 000050633 | 1257262 | 238 | 86 | 78 | 72 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 8 | 000050246 | 1568440 | 238 | 76 | 80 | 72 | 10 | ✓ | 5 | |||||||
| 9 | 000050652 | 1385405 | 234 | 74 | 80 | 70 | 10 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
| 10 | 000049809 | 1072291 | 232 | 82 | 76 | 64 | 10 | ✓ | 3 | |||||||
| 11 | 000049972 | 977703 | 229 | 80 | 78 | 61 | 10 | ✓ | ✓ | 5 | ||||||
| 12 | 000049975 | 1377833 | 228 | 76 | 79 | 69 | 4 | ✓ | 2 | |||||||
| 13 | 000049839 | 1252536 | 226 | 84 | 68 | 72 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 14 | 000050026 | 1192548 | 226 | 80 | 70 | 66 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
| 15 | 000049828 | 1199814 | 223 | 84 | 70 | 67 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
| 16 | 000049864 | 1281448 | 221 | 80 | 71 | 70 | 0 | ✓ | 2 | |||||||
| 17 | 000050681 | 1426839 | 221 | 74 | 56 | 81 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
| 18 | 000049552 | 1351946 | 221 | 72 | 67 | 72 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
| 19 | 000050498 | 1568334 | 220 | 76 | 75 | 69 | 0 | ✓ | 4 | |||||||
| 20 | 000050412 | 1591449 | 219 | 82 | 75 | 60 | 2 | ✓ | ✓ | 5 | ||||||
| 21 | 000049816 | 1195273 | 219 | 74 | 72 | 63 | 10 | ✓ | 5 | |||||||
| 22 | 000050195 | 1419018 | 216 | 64 | 67 | 83 | 2 | ✓ | 5 | |||||||
| 23 | 000050578 | 1496357 | 215 | 72 | 67 | 66 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
| 24 | 000049801 | 991401 | 215 | 70 | 67 | 78 | 0 | ✓ | 3 | |||||||
| 25 | 000049743 | 1185650 | 214 | 74 | 72 | 66 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 26 | 000049811 | 1049864 | 213 | 76 | 54 | 81 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 27 | 000050024 | 1289923 | 213 | 74 | 80 | 57 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 28 | 000049854 | 1281485 | 211 | 70 | 53 | 81 | 7 | ✓ | 3 | |||||||
| 29 | 000050035 | 1399923 | 211 | 64 | 65 | 72 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
| 30 | 000050558 | 1593766 | 210 | 72 | 71 | 57 | 10 | ✓ | 5 | |||||||
| 31 | 000049795 | 947974 | 207 | 66 | 54 | 85 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 32 | 000049573 | 1191119 | 206 | 70 | 59 | 67 | 10 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
| 33 | 000049833 | 1222168 | 205 | 76 | 64 | 63 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 34 | 000049797 | 950149 | 205 | 64 | 67 | 72 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
| 35 | 000050241 | 1597333 | 203 | 78 | 64 | 61 | 0 | ✓ | 5 | |||||||
| 36 | 000049868 | 1383136 | 203 | 72 | 62 | 69 | 0 | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| 37 | 000049940 | 1409346 | 202 | 70 | 67 | 63 | 2 | ✓ | 5 | |||||||
| 38 | 000050540 | 1334074 | 202 | 64 | 70 | 58 | 10 | ✓ | 5 | |||||||
| 39 | 000049871 | 1354383 | 201 | 72 | 54 | 73 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 40 | 000050178 | 1564028 | 200 | 72 | 48 | 70 | 10 | ✓ | 4 | |||||||
| 41 | 000049866 | 1297961 | 199 | 74 | 62 | 61 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ✓ | |||||
| 42 | 000049860 | 1267385 | 199 | 74 | 54 | 67 | 4 | ✓ | 3 | |||||||
| 43 | 000050595 | 1593614 | 199 | 64 | 75 | 58 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 44 | 000049736 | 1161681 | 199 | 58 | 59 | 72 | 10 | ✓ | 3 | |||||||
| 45 | 000050181 | 1466379 | 198 | 74 | 56 | 66 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ✓ | |||||
| 46 | 000049135 | 1299259 | 196 | 74 | 62 | 60 | 0 | ✓ | 5 | |||||||
| 47 | 000049638 | 1129949 | 192 | 72 | 59 | 61 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
| 48 | 000050658 | 1265928 | 191 | 72 | 62 | 55 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 49 | 000050699 | 1472623 | 189 | 74 | 58 | 55 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 50 | 000050112 | 1643315 | 187 | 82 | 48 | 57 | 0 | ✓ | 4 | |||||||
| 51 | 000049977 | 1299857 | 187 | 72 | 70 | 43 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 52 | 000049758 | 1186706 | 187 | 64 | 67 | 54 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 53 | 000049844 | 1262493 | 186 | 76 | 62 | 46 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 54 | 000050661 | 1450946 | 185 | 70 | 46 | 69 | 0 | ✓ | ✓ | 5 | ||||||
| 55 | 000050588 | 1532590 | 184 | 72 | 48 | 64 | 0 | ✓ | 4 | |||||||
| 56 | 000050567 | 1543263 | 184 | 58 | 62 | 64 | 0 | ✓ | 3 | |||||||
| 57 | 000048938 | 1337218 | 181 | 72 | 51 | 58 | 0 | ✓ | 2 | |||||||
| 58 | 000049779 | 1265606 | 179 | 72 | 54 | 51 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 59 | 000050434 | 1073494 | 178 | 64 | 53 | 61 | 0 | ✓ | 3 | |||||||
| 60 | 000050644 | 1432559 | 178 | 52 | 56 | 60 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
| 61 | 000049981 | 1411240 | 176 | 70 | 44 | 60 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 62 | 000049983 | 1316609 | 176 | 58 | 62 | 54 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 63 | 000050612 | 1502148 | 173 | 70 | 46 | 55 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
| 64 | 000050478 | 1264002 | 172 | 58 | 61 | 43 | 10 | ✓ | 4 | |||||||
| 65 | 000050089 | 1531672 | 169 | 58 | 54 | 55 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 66 | 000049838 | 1193567 | 169 | 52 | 58 | 57 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 67 | 000050476 | 1460599 | 169 | 46 | 64 | 57 | 2 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
| 68 | 000049985 | 1379686 | 166 | 58 | 49 | 55 | 4 | ✓ | 3 | |||||||
| 69 | 000050631 | 1381344 | 166 | 52 | 56 | 58 | 0 | ✓ | 3 | |||||||
| 70 | 000049988 | 1263619 | 165 | 64 | 44 | 55 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 71 | 000049992 | 1069073 | 163 | 52 | 46 | 55 | 10 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
| 72 | 000050091 | 1525903 | 163 | 40 | 53 | 70 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 73 | 000050104 | 1333863 | 162 | 64 | 48 | 48 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
| 74 | 000049995 | 1366526 | 162 | 58 | 48 | 48 | 8 | ✓ | 3 | |||||||
| 75 | 000049818 | 1196538 | 159 | 40 | 51 | 66 | 2 | ✓ | 5 | |||||||
| 76 | 000049841 | 1259953 | 158 | 64 | 43 | 49 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 77 | 000050206 | 1572332 | 158 | 52 | 49 | 57 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
| 78 | 000049848 | 1195225 | 157 | 52 | 54 | 49 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 79 | 000049770 | 1119167 | 155 | 64 | 43 | 48 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
| 80 | 000050001 | 1365445 | 155 | 58 | 53 | 42 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 81 | 000049393 | 1137435 | 155 | 40 | 54 | 61 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
| 82 | 000049835 | 1220544 | 153 | 58 | 46 | 49 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
| 83 | 000050602 | 1455835 | 150 | 52 | 54 | 42 | 2 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
| 84 | 000050646 | 1591480 | 150 | 52 | 51 | 45 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 85 | 000050651 | 1278564 | 147 | 40 | 54 | 51 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 86 | 000049724 | 1130843 | 142 | 46 | 51 | 45 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
| 87 | 000050038 | 1578759 | 111 | 44 | 57 | 10 | 3 | |||||||||
| 88 | 000049353 | 1475537 | 106 | 54 | 52 | 0 | ✓ | 3 | ||||||||
| 89 | 000047384 | 1008497 | 54 | 54 | 0 | 1 | ||||||||||
| 90 | 000049497 | 1296826 | 46 | 46 | 0 | ✓ | 1 | |||||||||
| 91 | 000049936 | 1432250 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||
| 92 | 000048856 | 1373569 | 2 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||||
| 93 | 000048940 | 1337229 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| 94 | 000049384 | 1085375 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 95 | 000050512 | 1468823 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||||
| 96 | 000048611 | 999186 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||||
| 97 | 000050084 | 1379817 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 98 | 000049937 | 1452776 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||||
| 99 | 000050687 | 1450367 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 100 | 000049540 | 1254736 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 101 | 000050709 | 1388385 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 2026 - Высшее образование (Бюджет) | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 06.07.2026. Время формирования - 18:00:01. | ||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов (в машиностроении)) - очное особая квота | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | ||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПИ (СПО) / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000049835 | 1220544 | 153 | 58 | 46 | 49 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
| 2 | 000049353 | 1475537 | 106 | 54 | 52 | 0 | ✓ | 3 | ||||||||
| 3 | 000048611 | 999186 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||||
| 2026 - Высшее образование (Бюджет) | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 06.07.2026. Время формирования - 18:00:01. | ||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов (в машиностроении)) - очное отдельная квота | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | ||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПИ (СПО) / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000050038 | 1578759 | 10 | 10 | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| 2 | 000048500 | 1146970 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||||
| 2026 - Высшее образование (Платные) | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 06.07.2026. Время формирования - 18:01:00. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов (в машиностроении)) - очное платно | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Средний балл диплома | Математика / ПМ (СПО) |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПИ (СПО) / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000050637 | 1257262 | 238 | 86 | 78 | 72 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 2 | 000050357 | 1451103 | 219 | 70 | 83 | 64 | 2 | ✓ | 5 | ||||||||
| 3 | 000049803 | 991401 | 215 | 70 | 67 | 78 | 0 | ✓ | 3 | ||||||||
| 4 | 000049799 | 950149 | 203 | 64 | 67 | 72 | 0 | ✓ | 3 | ||||||||
| 5 | 000050515 | 1066612 | 202 | 72 | 65 | 63 | 2 | ✓ | 4 | ||||||||
| 6 | 000049852 | 1267385 | 199 | 74 | 54 | 67 | 4 | ✓ | 4 | ||||||||
| 7 | 000049826 | 1186706 | 187 | 64 | 67 | 54 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||
| 8 | 000050710 | 1389094 | 186 | 64 | 54 | 66 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 9 | 000048936 | 1337218 | 181 | 72 | 51 | 58 | 0 | ✓ | 4 | ||||||||
| 10 | 000050618 | 1502148 | 173 | 70 | 46 | 55 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 11 | 000050557 | 1573938 | 166 | 64 | 48 | 54 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 12 | 000049990 | 1379686 | 166 | 58 | 49 | 55 | 4 | ✓ | 3 | ||||||||
| 13 | 000049636 | 1366526 | 162 | 58 | 48 | 48 | 8 | ✓ | 3 | ||||||||
| 14 | 000049823 | 1196538 | 159 | 40 | 51 | 66 | 2 | ✓ | 3 | ||||||||
| 15 | 000049846 | 1259953 | 158 | 64 | 43 | 49 | 2 | ✓ | 4 | ||||||||
| 16 | 000049856 | 1195225 | 157 | 52 | 54 | 49 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 17 | 000048517 | 1183859 | 156 | 58 | 46 | 42 | 10 | ✓ | 2 | ||||||||
| 18 | 000049885 | 1365445 | 155 | 58 | 53 | 42 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||
| 19 | 000050592 | 1455835 | 150 | 52 | 54 | 42 | 2 | ✓ | 3 | ||||||||
| 20 | 000049251 | 1219361 | 149 | 64 | 43 | 42 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 21 | 000049722 | 1130843 | 142 | 46 | 51 | 45 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 22 | 000049500 | 1296826 | 46 | 46 | 0 | 1 | |||||||||||
| 23 | 000048859 | 1373569 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 2026 - Высшее образование (Бюджет) | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 06.07.2026. Время формирования - 18:00:01. | ||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов) АО "НПО Курганприбор" - очное целевая квота | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | ||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПИ (СПО) / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000050610 | 1436933 | 221 | 76 | 65 | 78 | 2 | ✓ | 1 | АО "НПО КУРГАНПРИБОР" | ||||||
| 2 | 000050629 | 1259125 | 209 | 82 | 64 | 63 | 0 | ✓ | 1 | АО "НПО КУРГАНПРИБОР" | ||||||
| 2026 - Высшее образование (Бюджет) | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 06.07.2026. Время формирования - 18:00:01. | ||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов) АО "Транснефть-Урал" - очное целевая квота | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПИ (СПО) / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000049937 | 1452776 | 0 | 0 | ✓ | 1 | АО "Транснефть - Урал" | |||||||||
| 2026 - Высшее образование (Бюджет) | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 06.07.2026. Время формирования - 18:00:01. | ||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Агроинженерия (Электрификация и механизация в агробизнесе) - очное бюджет | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
| Всего мест: 48. Зачислено: 0. К зачислению: 48. | ||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000050138 | 1228769 | 260 | 83 | 92 | 85 | 0 | ✓ | 5 | |||||||
| 2 | 000047733 | 1046451 | 257 | 100 | 67 | 90 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
| 3 | 000050097 | 1053383 | 223 | 86 | 66 | 71 | 0 | ✓ | 3 | |||||||
| 4 | 000050332 | 1598253 | 199 | 72 | 53 | 72 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 5 | 000049242 | 1219886 | 192 | 64 | 71 | 55 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 6 | 000049738 | 1351654 | 184 | 64 | 65 | 45 | 10 | ✓ | 4 | |||||||
| 7 | 000050469 | 1580229 | 172 | 58 | 46 | 60 | 8 | ✓ | ✓ | 4 | ||||||
| 8 | 000049985 | 1379686 | 166 | 58 | 49 | 55 | 4 | ✓ | 5 | |||||||
| 9 | 000050204 | 1516456 | 166 | 46 | 61 | 57 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 10 | 000050527 | 1432045 | 165 | 52 | 54 | 57 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 11 | 000049647 | 1227440 | 164 | 64 | 41 | 51 | 8 | ✓ | 4 | |||||||
| 12 | 000050506 | 1508331 | 163 | 64 | 49 | 48 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 13 | 000049309 | 1195907 | 162 | 52 | 51 | 57 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 14 | 000050316 | 1540002 | 154 | 58 | 46 | 48 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 15 | 000049637 | 1321876 | 153 | 58 | 46 | 49 | 0 | ✓ | 4 | |||||||
| 16 | 000049623 | 1267903 | 153 | 40 | 53 | 58 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 17 | 000047985 | 1131025 | 148 | 87 | 61 | 0 | 2 | |||||||||
| 18 | 000050210 | 1374646 | 145 | 58 | 40 | 45 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 19 | 000050653 | 1395150 | 144 | 52 | 44 | 46 | 2 | ✓ | 5 | |||||||
| 20 | 000049708 | 1589896 | 144 | 40 | 51 | 51 | 2 | ✓ | 5 | |||||||
| 21 | 000049790 | 1225458 | 137 | 40 | 44 | 51 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 22 | 000049669 | 1145082 | 116 | 58 | 58 | 0 | ✓ | 5 | ||||||||
| 23 | 000047871 | 1009761 | 97 | 73 | 24 | 0 | 1 | |||||||||
| 24 | 000047589 | 1021838 | 0 | 0 | ✓ | 4 | ||||||||||
| 25 | 000048932 | 1048230 | 0 | 0 | ✓ | 4 | ||||||||||
| 26 | 000048016 | 1142616 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||||
| 27 | 000050084 | 1379817 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 28 | 000049173 | 1226978 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| 29 | 000048990 | 1164788 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 30 | 000048250 | 1142841 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 31 | 000048764 | 1023477 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| 2026 - Высшее образование (Бюджет) | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 06.07.2026. Время формирования - 18:00:01. | ||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Агроинженерия (Электрификация и механизация в агробизнесе) - очное особая квота | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
| Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6. | ||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000047837 | 1049639 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||||
| 2026 - Высшее образование (Платные) | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 06.07.2026. Время формирования - 18:01:00. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Агроинженерия (Электрификация и механизация в агробизнесе) - очное платно | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Средний балл диплома | Математика / ПМ (СПО) |
Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000049990 | 1379686 | 166 | 58 | 49 | 55 | 4 | ✓ | 5 | ||||||||
| 2 | 000049141 | 1321876 | 153 | 58 | 46 | 49 | 0 | ✓ | 4 | ||||||||
| 3 | 000048840 | 1374646 | 145 | 58 | 40 | 45 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||
| 4 | 000048987 | 1164788 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 5 | 000048252 | 1142841 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 2026 - Высшее образование (Бюджет) | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 06.07.2026. Время формирования - 18:00:01. | ||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Агрономия (Агробизнес) - очное бюджет | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.04 Агрономия | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
| Всего мест: 18. Зачислено: 0. К зачислению: 18. | ||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000049526 | 1260900 | 241 | 85 | 78 | 78 | 0 | ✓ | 3 | |||||||
| 2 | 000047648 | 1052994 | 229 | 84 | 86 | 59 | 0 | ✓ | 5 | |||||||
