Статистика и списки поступающих
| 2026 - Высшее образование (Платные) | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 29.08.2026. Время формирования - 17:00:31. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов (в машиностроении)) - заочное платно | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 80. Зачислено: 0. К зачислению: 80. | |||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Средний балл диплома | Математика / ПМ (СПО) |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПИ (СПО) / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000072841 | 1121856 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 2 | 000081130 | 2352929 | 290 | 100 | 100 | 90 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | ✓ | ||||||
| 3 | 000077946 | 2503859 | 290 | 100 | 90 | 100 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 4 | 000082214 | 2615459 | 290 | 100 | 90 | 90 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 5 | 000078085 | 1982679 | 285 | 100 | 95 | 90 | 0 | ✓ | 3 | ||||||||
| 6 | 000076197 | 1907555 | 280 | 100 | 100 | 80 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 7 | 000081877 | 2587029 | 280 | 100 | 90 | 90 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 8 | 000075226 | 1693888 | 280 | 100 | 90 | 90 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 9 | 000082430 | 2652353 | 280 | 90 | 90 | 100 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 10 | 000074214 | 968955 | 277 | 100 | 87 | 80 | 10 | ✓ | 2 | ||||||||
| 11 | 000080645 | 1770932 | 275 | 100 | 85 | 90 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 12 | 000072982 | 1232026 | 275 | 100 | 85 | 90 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 13 | 000081281 | 2638554 | 272 | 100 | 82 | 80 | 10 | ✓ | 3 | ||||||||
| 14 | 000081875 | 2511649 | 270 | 100 | 90 | 80 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 15 | 000081873 | 2397921 | 270 | 100 | 90 | 80 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 16 | 000079974 | 2590016 | 270 | 100 | 90 | 80 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 17 | 000080094 | 2577198 | 270 | 100 | 80 | 90 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 18 | 000072988 | 1465664 | 270 | 90 | 90 | 90 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 19 | 000077988 | 2063507 | 270 | 90 | 70 | 100 | 10 | ✓ | 2 | ||||||||
| 20 | 000081911 | 2633434 | 265 | 100 | 75 | 80 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 21 | 000082114 | 1669840 | 262 | 100 | 92 | 70 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 22 | 000082384 | 2657918 | 260 | 100 | 90 | 70 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 23 | 000082378 | 2653621 | 260 | 100 | 80 | 80 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 24 | 000078561 | 1448371 | 260 | 90 | 90 | 80 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 25 | 000082449 | 2661201 | 260 | 90 | 90 | 80 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 26 | 000082660 | 2215544 | 260 | 90 | 80 | 90 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 27 | 000077759 | 2285512 | 257 | 90 | 87 | 80 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 28 | 000082646 | 2386234 | 255 | 90 | 75 | 90 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 29 | 000076739 | 2401868 | 252 | 100 | 92 | 60 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 30 | 000081885 | 1240023 | 250 | 90 | 90 | 70 | 0 | ✓ | 3 | ||||||||
| 31 | 000074428 | 1040070 | 250 | 90 | 80 | 80 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 32 | 000079045 | 1221300 | 245 | 100 | 95 | 50 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 33 | 000082242 | 2604060 | 245 | 100 | 65 | 80 | 0 | ✓ | 3 | ||||||||
| 34 | 000072888 | 1794207 | 245 | 80 | 75 | 90 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 35 | 000080612 | 2040503 | 242 | 70 | 82 | 80 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 36 | 000082665 | 2490752 | 240 | 100 | 80 | 60 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 37 | 000082238 | 1663303 | 240 | 100 | 60 | 80 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 38 | 000074086 | 2106164 | 240 | 90 | 80 | 70 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 39 | 000079988 | 1336763 | 240 | 90 | 60 | 90 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 40 | 000082118 | 1914568 | 240 | 70 | 90 | 70 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 41 | 000077786 | 2259626 | 237 | 100 | 85 | 52 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 42 | 000081605 | 1882423 | 237 | 90 | 87 | 60 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 43 | 000079118 | 2430148 | 236 | 95 | 64 | 77 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | ✓ | ||||||
| 44 | 000074106 | 1455345 | 235 | 100 | 85 | 50 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 45 | 000082234 | 2206278 | 235 | 100 | 65 | 70 | 0 | ✓ | 5 | ||||||||
| 46 | 000074096 | 2154291 | 235 | 90 | 75 | 70 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 47 | 000079424 | 2267098 | 235 | 80 | 55 | 100 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 48 | 000079704 | 1545340 | 233 | 90 | 73 | 60 | 10 | ✓ | 3 | ||||||||
| 49 | 000072882 | 958829 | 232 | 90 | 92 | 40 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 50 | 000076184 | 2487355 | 230 | 90 | 70 | 70 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 51 | 000072812 | 1086768 | 230 | 90 | 50 | 80 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 52 | 000072736 | 943359 | 230 | 80 | 90 | 60 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 53 | 000073083 | 1864555 | 227 | 90 | 57 | 70 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 54 | 000076430 | 1788172 | 222 | 70 | 82 | 60 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 55 | 000082380 | 2513813 | 220 | 100 | 70 | 50 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 56 | 000078905 | 2337987 | 220 | 90 | 70 | 60 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 57 | 000072030 | 1195273 | 219 | 74 | 72 | 63 | 10 | ✓ | 7 | ||||||||
| 58 | 000078937 | 2571953 | 217 | 82 | 70 | 63 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||
| 59 | 000080414 | 2156760 | 215 | 100 | 65 | 50 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 60 | 000081871 | 2013700 | 215 | 50 | 85 | 80 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 61 | 000077626 | 1822422 | 212 | 80 | 72 | 60 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 62 | 000074194 | 1031124 | 206 | 76 | 65 | 63 | 2 | ✓ | 3 | ||||||||
| 63 | 000080418 | 2501761 | 206 | 64 | 62 | 70 | 10 | ✓ | 4 | ||||||||
| 64 | 000072805 | 1008497 | 205 | 87 | 64 | 54 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 65 | 000072693 | 1039345 | 205 | 70 | 55 | 70 | 10 | ✓ | 2 | ||||||||
| 66 | 000052530 | 1727469 | 198 | 74 | 62 | 60 | 2 | ✓ | 4 | ||||||||
| 67 | 000076238 | 1088107 | 197 | 70 | 87 | 40 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 68 | 000078158 | 1347776 | 197 | 70 | 57 | 70 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 69 | 000082240 | 2406604 | 195 | 60 | 65 | 70 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 70 | 000077828 | 2305069 | 194 | 70 | 53 | 69 | 2 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ||||||
| 71 | 000081863 | 1553556 | 186 | 64 | 61 | 51 | 10 | ✓ | 2 | ||||||||
| 72 | 000080614 | 2633830 | 180 | 58 | 51 | 69 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 73 | 000073629 | 2366376 | 179 | 40 | 56 | 81 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 74 | 000080368 | 1046468 | 177 | 50 | 87 | 40 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 75 | 000073010 | 2201263 | 176 | 64 | 56 | 54 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||
| 76 | 000074092 | 2258145 | 171 | 70 | 51 | 48 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||
| 77 | 000080462 | 1361222 | 167 | 58 | 56 | 51 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 78 | 000072855 | 1263619 | 165 | 64 | 44 | 55 | 2 | ✓ | 8 | ||||||||
| 79 | 000073656 | 2141818 | 163 | 46 | 54 | 63 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 80 | 000074164 | 2258246 | 162 | 40 | 82 | 40 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 81 | 000074547 | 1801992 | 157 | 46 | 41 | 60 | 10 | ✓ | 5 | ||||||||
| 82 | 000082386 | 1137435 | 155 | 40 | 54 | 61 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 83 | 000081861 | 1534379 | 154 | 53 | 60 | 41 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 84 | 000077992 | 1503501 | 154 | 40 | 46 | 66 | 2 | ✓ | 3 | ||||||||
| 85 | 000079067 | 2639449 | 149 | 46 | 46 | 55 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 86 | 000072904 | 2173747 | 145 | 40 | 51 | 52 | 2 | ✓ | 4 | ||||||||
| 87 | 000081859 | 1665865 | 143 | 60 | 43 | 40 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 88 | 000081947 | 1591861 | 136 | 64 | 14 | 58 | 0 | 1 | |||||||||
| 89 | 000050994 | 1660717 | 132 | 50 | 42 | 40 | 0 | 1 | |||||||||
| 90 | 000076341 | 2205458 | 128 | 40 | 41 | 45 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||
| 91 | 000082124 | 2587501 | 123 | 40 | 43 | 40 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 92 | 000069549 | 2396484 | 92 | 92 | 0 | 1 | |||||||||||
| 93 | 000063671 | 1742158 | 87 | 77 | 10 | 1 | |||||||||||
| 94 | 000074445 | 2374326 | 82 | 30 | 22 | 30 | 0 | 2 | |||||||||
| 95 | 000047810 | 1047167 | 75 | 15 | 60 | 0 | 1 | ||||||||||
| 96 | 000068821 | 2207663 | 53 | 43 | 10 | 2 | |||||||||||
| 97 | 000074654 | 2545239 | 34 | 34 | 0 | 1 | |||||||||||
| 98 | 000073891 | 2201629 | 10 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 99 | 000053669 | 1006939 | 10 | 0 | 10 | 2 | |||||||||||
| 100 | 000074906 | 1155361 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 101 | 000057437 | 1913793 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 102 | 000056670 | 2059727 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 103 | 000073897 | 947888 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 104 | 000069972 | 2436518 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 105 | 000056764 | 1117317 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 106 | 000074013 | 2490553 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 107 | 000076249 | 2579370 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 108 | 000070883 | 2459210 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 109 | 000063193 | 2001920 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 110 | 000082287 | 2447839 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 111 | 000074811 | 2002521 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 112 | 000050289 | 1542113 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 113 | 000069476 | 2014820 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 114 | 000052209 | 1690975 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 115 | 000059054 | 1905790 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 116 | 000077335 | 2606800 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 117 | 000068705 | 2144246 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 118 | 000070627 | 2417833 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 119 | 000068579 | 2287825 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 120 | 000055141 | 1717352 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 121 | 000077401 | 2582117 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 122 | 000068712 | 2190600 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 123 | 000080605 | 2659688 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 124 | 000062774 | 2353624 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 125 | 000073973 | 1113316 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 126 | 000068690 | 2276114 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 127 | 000073013 | 2510141 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 128 | 000059988 | 1546142 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 129 | 000048051 | 1074562 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 130 | 000079206 | 1257817 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 131 | 000079216 | 1346887 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 132 | 000079412 | 2130973 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 2026 - Высшее образование (Платные) | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 29.08.2026. Время формирования - 17:00:31. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Агроинженерия (Электрификация и механизация в агробизнесе) - заочное платно | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25. | |||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Средний балл диплома | Математика / ПМ (СПО) |
Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000072327 | 1575460 | 290 | 100 | 90 | 100 | 0 | ✓ | 3 | ||||||||
| 2 | 000071973 | 1755308 | 272 | 100 | 62 | 100 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 3 | 000082489 | 1450206 | 265 | 100 | 75 | 80 | 10 | ✓ | 1 | ||||||||
| 4 | 000071741 | 1046451 | 257 | 100 | 67 | 90 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 5 | 000071985 | 1880794 | 255 | 90 | 75 | 90 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 6 | 000080456 | 1018343 | 250 | 100 | 80 | 70 | 0 | ✓ | ✓ | 3 | |||||||
| 7 | 000076397 | 1099802 | 250 | 90 | 70 | 90 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 8 | 000082051 | 1662627 | 250 | 90 | 70 | 80 | 10 | ✓ | ✓ | 3 | ✓ | ||||||
| 9 | 000076199 | 1142681 | 245 | 50 | 85 | 100 | 10 | ✓ | 2 | ||||||||
| 10 | 000082185 | 2589852 | 243 | 100 | 73 | 70 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 11 | 000076375 | 2486834 | 235 | 100 | 75 | 60 | 0 | ✓ | 3 | ||||||||
| 12 | 000074112 | 2288480 | 235 | 100 | 65 | 70 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 13 | 000076184 | 2487355 | 230 | 90 | 70 | 70 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 14 | 000076069 | 1296080 | 225 | 100 | 65 | 60 | 0 | ✓ | 3 | ||||||||
| 15 | 000077761 | 1863658 | 225 | 80 | 75 | 70 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 16 | 000082382 | 2667982 | 218 | 80 | 68 | 70 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 17 | 000082165 | 2637938 | 202 | 80 | 52 | 70 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 18 | 000078476 | 2374143 | 198 | 90 | 48 | 60 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 19 | 000072544 | 2302326 | 196 | 70 | 51 | 73 | 2 | ✓ | 4 | ||||||||
| 20 | 000072792 | 2097793 | 195 | 64 | 61 | 60 | 10 | ✓ | 3 | ||||||||
| 21 | 000074994 | 1176766 | 189 | 70 | 59 | 58 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 22 | 000072525 | 1719307 | 181 | 64 | 60 | 55 | 2 | ✓ | 4 | ||||||||
| 23 | 000071723 | 1891805 | 180 | 70 | 53 | 55 | 2 | ✓ | 6 | ||||||||
| 24 | 000082167 | 2520661 | 175 | 70 | 65 | 40 | 0 | ✓ | 4 | ||||||||
| 25 | 000082366 | 2637776 | 159 | 46 | 56 | 55 | 2 | ✓ | 3 | ||||||||
| 26 | 000074547 | 1801992 | 157 | 46 | 41 | 60 | 10 | ✓ | 4 | ||||||||
| 27 | 000078049 | 1125643 | 152 | 46 | 49 | 55 | 2 | ✓ | 5 | ||||||||
| 28 | 000082173 | 1303830 | 151 | 46 | 46 | 57 | 2 | ✓ | 5 | ||||||||
| 29 | 000082370 | 2538710 | 150 | 100 | 50 | 0 | ✓ | 2 | |||||||||
| 30 | 000071739 | 1278564 | 147 | 40 | 54 | 51 | 2 | ✓ | 4 | ||||||||
| 31 | 000072904 | 2173747 | 145 | 40 | 51 | 52 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 32 | 000082315 | 1839894 | 123 | 60 | 13 | 50 | 0 | 1 | |||||||||
| 33 | 000073741 | 2524408 | 62 | 60 | 2 | 1 | |||||||||||
| 34 | 000055272 | 1974502 | 51 | 49 | 2 | 2 | |||||||||||
| 35 | 000068683 | 2401502 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 36 | 000053887 | 1104747 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 37 | 000079708 | 2524665 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 38 | 000074673 | 2348343 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 39 | 000058120 | 1719502 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 40 | 000058482 | 2149960 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 41 | 000074017 | 2386763 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 42 | 000077067 | 2624349 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 43 | 000079190 | 1164788 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 44 | 000069129 | 1142841 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 45 | 000069016 | 2238325 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 2026 - Высшее образование (Платные) | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 29.08.2026. Время формирования - 17:00:31. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Агрономия (Агробизнес) - заочное платно | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.04 Агрономия | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25. | |||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Средний балл диплома | Биология / Основы биологии (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000074166 | 1008770 | 290 | 90 | 100 | 90 | 10 | ✓ | ✓ | 3 | ✓ | ||||||
| 2 | 000071355 | 1223465 | 275 | 95 | 100 | 80 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 3 | 000082654 | 2641623 | 270 | 90 | 100 | 80 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 4 | 000079286 | 1318240 | 270 | 90 | 100 | 80 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 5 | 000078789 | 2395896 | 270 | 90 | 90 | 90 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 6 | 000082185 | 2589852 | 265 | 95 | 100 | 70 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 7 | 000077632 | 2534551 | 255 | 85 | 100 | 70 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 8 | 000082060 | 1885383 | 255 | 85 | 100 | 70 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 9 | 000082181 | 1772793 | 250 | 80 | 100 | 70 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 10 | 000077783 | 2474200 | 250 | 70 | 100 | 80 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 11 | 000078793 | 2402957 | 245 | 95 | 100 | 50 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 12 | 000074116 | 2000058 | 244 | 90 | 90 | 54 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 13 | 000055033 | 1260900 | 243 | 85 | 78 | 78 | 2 | ✓ | 3 | ||||||||
| 14 | 000082169 | 2653815 | 240 | 90 | 100 | 40 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 15 | 000077628 | 2277622 | 240 | 90 | 80 | 70 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 16 | 000077887 | 2575894 | 240 | 80 | 80 | 80 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 17 | 000076199 | 1142681 | 240 | 80 | 50 | 100 | 10 | ✓ | 1 | ||||||||
| 18 | 000082370 | 2538710 | 230 | 80 | 100 | 50 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 19 | 000074712 | 1017798 | 230 | 60 | 90 | 80 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 20 | 000078045 | 2119764 | 215 | 75 | 60 | 80 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 21 | 000072421 | 1203853 | 199 | 61 | 58 | 70 | 10 | ✓ | 2 | ||||||||
| 22 | 000082163 | 2646747 | 190 | 50 | 70 | 70 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 23 | 000055013 | 1260904 | 169 | 51 | 52 | 64 | 2 | ✓ | 3 | ||||||||
| 24 | 000078049 | 1125643 | 152 | 49 | 46 | 55 | 2 | ✓ | 4 | ||||||||
| 25 | 000072792 | 2097793 | 134 | 64 | 60 | 10 | 2 | ||||||||||
| 26 | 000071825 | 2239576 | 131 | 46 | 43 | 40 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||
| 27 | 000077202 | 2585272 | 112 | 46 | 64 | 2 | 2 | ||||||||||
| 28 | 000079394 | 2070766 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 29 | 000078070 | 2616566 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 30 | 000077473 | 2613941 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 31 | 000074017 | 2386763 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 32 | 000079428 | 2056590 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 33 | 000077833 | 2638757 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 34 | 000075021 | 2486223 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 35 | 000079190 | 1164788 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 36 | 000077064 | 1165086 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 37 | 000069129 | 1142841 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 38 | 000081557 | 2668069 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 39 | 000068683 | 2401502 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 40 | 000063048 | 2326718 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 41 | 000069016 | 2238325 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 42 | 000077905 | 2615840 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 2026 - Высшее образование (Платные) | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 29.08.2026. Время формирования - 17:00:31. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Биотехнология (Биотехнология) - заочное платно | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 19.03.01 Биотехнология | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 50. Зачислено: 0. К зачислению: 50. | |||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Средний балл диплома | Биология / Основы биологии (СПО) |
Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) / ПХ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000072874 | 1581236 | 265 | 85 | 100 | 80 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 2 | 000081495 | 2470306 | 265 | 85 | 100 | 80 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 3 | 000074140 | 1295703 | 255 | 85 | 100 | 70 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 4 | 000082062 | 942609 | 255 | 85 | 80 | 90 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 5 | 000072477 | 1391217 | 255 | 75 | 90 | 90 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 6 | 000082181 | 1772793 | 250 | 80 | 100 | 70 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 7 | 000080500 | 1430869 | 247 | 90 | 85 | 70 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||
| 8 | 000072384 | 2221565 | 246 | 59 | 95 | 82 | 10 | ✓ | 1 | ||||||||
| 9 | 000081499 | 943469 | 245 | 75 | 100 | 70 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 10 | 000078779 | 942876 | 240 | 100 | 90 | 50 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 11 | 000078776 | 2521612 | 235 | 85 | 80 | 70 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 12 | 000082066 | 2188961 | 235 | 55 | 90 | 90 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 13 | 000060899 | 1504023 | 233 | 58 | 82 | 83 | 10 | ✓ | 1 | ||||||||
