Статистика и списки поступающих

2026 - Высшее образование (Платные)
 
Дата формирования - 29.08.2026. Время формирования - 17:00:31.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19
Конкурсная группа - Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов (в машиностроении)) - заочное платно
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 80. Зачислено: 0. К зачислению: 80.
 
Заявление Уникальный код Сумма баллов Средний балл диплома
Математика / ПМ (СПО)
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПИ (СПО) / ПФ (СПО)
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Без вступительных испытаний Контроль пройден Согласие на зачисление Оплачено
Приоритет
Это высший проходной приоритет Направляющая организация
1 000072841 1121856 300 100 100 100 0 1
2 000081130 2352929 290 100 100 90 0 2
3 000077946 2503859 290 100 90 100 0 1
4 000082214 2615459 290 100 90 90 10 1
5 000078085 1982679 285 100 95 90 0 3
6 000076197 1907555 280 100 100 80 0 1
7 000081877 2587029 280 100 90 90 0 1
8 000075226 1693888 280 100 90 90 0 2
9 000082430 2652353 280 90 90 100 0 1
10 000074214 968955 277 100 87 80 10 2
11 000080645 1770932 275 100 85 90 0 2
12 000072982 1232026 275 100 85 90 0 1
13 000081281 2638554 272 100 82 80 10 3
14 000081875 2511649 270 100 90 80 0 1
15 000081873 2397921 270 100 90 80 0 1
16 000079974 2590016 270 100 90 80 0 1
17 000080094 2577198 270 100 80 90 0 2
18 000072988 1465664 270 90 90 90 0 1
19 000077988 2063507 270 90 70 100 10 2
20 000081911 2633434 265 100 75 80 10 1
21 000082114 1669840 262 100 92 70 0 1
22 000082384 2657918 260 100 90 70 0 1
23 000082378 2653621 260 100 80 80 0 1
24 000078561 1448371 260 90 90 80 0 1
25 000082449 2661201 260 90 90 80 0 1
26 000082660 2215544 260 90 80 90 0 1
27 000077759 2285512 257 90 87 80 0 1
28 000082646 2386234 255 90 75 90 0 1
29 000076739 2401868 252 100 92 60 0 1
30 000081885 1240023 250 90 90 70 0 3
31 000074428 1040070 250 90 80 80 0 1
32 000079045 1221300 245 100 95 50 0 2
33 000082242 2604060 245 100 65 80 0 3
34 000072888 1794207 245 80 75 90 0 1
35 000080612 2040503 242 70 82 80 10 1
36 000082665 2490752 240 100 80 60 0 1
37 000082238 1663303 240 100 60 80 0 2
38 000074086 2106164 240 90 80 70 0 1
39 000079988 1336763 240 90 60 90 0 1
40 000082118 1914568 240 70 90 70 10 1
41 000077786 2259626 237 100 85 52 0 1
42 000081605 1882423 237 90 87 60 0 2
43 000079118 2430148 236 95 64 77 0 2
44 000074106 1455345 235 100 85 50 0 1
45 000082234 2206278 235 100 65 70 0 5
46 000074096 2154291 235 90 75 70 0 1
47 000079424 2267098 235 80 55 100 0 1
48 000079704 1545340 233 90 73 60 10 3
49 000072882 958829 232 90 92 40 10 1
50 000076184 2487355 230 90 70 70 0 1
51 000072812 1086768 230 90 50 80 10 1
52 000072736 943359 230 80 90 60 0 1
53 000073083 1864555 227 90 57 70 10 1
54 000076430 1788172 222 70 82 60 10 1
55 000082380 2513813 220 100 70 50 0 1
56 000078905 2337987 220 90 70 60 0 1
57 000072030 1195273 219 74 72 63 10 7
58 000078937 2571953 217 82 70 63 2 1
59 000080414 2156760 215 100 65 50 0 1
60 000081871 2013700 215 50 85 80 0 1
61 000077626 1822422 212 80 72 60 0 1
62 000074194 1031124 206 76 65 63 2 3
63 000080418 2501761 206 64 62 70 10 4
64 000072805 1008497 205 87 64 54 0 1
65 000072693 1039345 205 70 55 70 10 2
66 000052530 1727469 198 74 62 60 2 4
67 000076238 1088107 197 70 87 40 0 2
68 000078158 1347776 197 70 57 70 0 2
69 000082240 2406604 195 60 65 70 0 1
70 000077828 2305069 194 70 53 69 2 8
71 000081863 1553556 186 64 61 51 10 2
72 000080614 2633830 180 58 51 69 2 1
73 000073629 2366376 179 40 56 81 2 2
74 000080368 1046468 177 50 87 40 0 1
75 000073010 2201263 176 64 56 54 2 1
76 000074092 2258145 171 70 51 48 2 1
77 000080462 1361222 167 58 56 51 2 2
78 000072855 1263619 165 64 44 55 2 8
79 000073656 2141818 163 46 54 63 0 2
80 000074164 2258246 162 40 82 40 0 2
81 000074547 1801992 157 46 41 60 10 5
82 000082386 1137435 155 40 54 61 0 1
83 000081861 1534379 154 53 60 41 0 1
84 000077992 1503501 154 40 46 66 2 3
85 000079067 2639449 149 46 46 55 2 2
86 000072904 2173747 145 40 51 52 2 4
87 000081859 1665865 143 60 43 40 0 1
88 000081947 1591861 136 64 14 58 0 1
89 000050994 1660717 132 50 42 40 0 1
90 000076341 2205458 128 40 41 45 2 1
91 000082124 2587501 123 40 43 40 0 1
92 000069549 2396484 92 92 0 1
93 000063671 1742158 87 77 10 1
94 000074445 2374326 82 30 22 30 0 2
95 000047810 1047167 75 15 60 0 1
96 000068821 2207663 53 43 10 2
97 000074654 2545239 34 34 0 1
98 000073891 2201629 10 10 2
99 000053669 1006939 10 0 10 2
100 000074906 1155361 10 10 1
101 000057437 1913793 10 10 3
102 000056670 2059727 0 0 1
103 000073897 947888 0 0 2
104 000069972 2436518 0 0 3
105 000056764 1117317 0 0 3
106 000074013 2490553 0 0 1
107 000076249 2579370 0 0 4
108 000070883 2459210 0 0 1
109 000063193 2001920 0 0 1
110 000082287 2447839 0 0 2
111 000074811 2002521 0 0 2
112 000050289 1542113 0 0 1
113 000069476 2014820 0 0 2
114 000052209 1690975 0 0 1
115 000059054 1905790 0 0 3
116 000077335 2606800 0 0 2
117 000068705 2144246 0 0 1
118 000070627 2417833 0 0 2
119 000068579 2287825 0 0 1
120 000055141 1717352 0 0 4
121 000077401 2582117 0 0 1
122 000068712 2190600 0 0 1
123 000080605 2659688 0 0 2
124 000062774 2353624 0 0 1
125 000073973 1113316 0 0 3
126 000068690 2276114 0 0 1
127 000073013 2510141 0 0 2
128 000059988 1546142 0 0 1
129 000048051 1074562 0 0 1
130 000079206 1257817 0 0 1
131 000079216 1346887 0 0 1
132 000079412 2130973 0 0 1
2026 - Высшее образование (Платные)
 
Дата формирования - 29.08.2026. Время формирования - 17:00:31.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19
Конкурсная группа - Агроинженерия (Электрификация и механизация в агробизнесе) - заочное платно
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25.
 
Заявление Уникальный код Сумма баллов Средний балл диплома
Математика / ПМ (СПО)
Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО)
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Без вступительных испытаний Контроль пройден Согласие на зачисление Оплачено
Приоритет
Это высший проходной приоритет Направляющая организация
1 000072327 1575460 290 100 90 100 0 3
2 000071973 1755308 272 100 62 100 10 1
3 000082489 1450206 265 100 75 80 10 1
4 000071741 1046451 257 100 67 90 0 1
5 000071985 1880794 255 90 75 90 0 1
6 000080456 1018343 250 100 80 70 0 3
7 000076397 1099802 250 90 70 90 0 1
8 000082051 1662627 250 90 70 80 10 3
9 000076199 1142681 245 50 85 100 10 2
10 000082185 2589852 243 100 73 70 0 1
11 000076375 2486834 235 100 75 60 0 3
12 000074112 2288480 235 100 65 70 0 1
13 000076184 2487355 230 90 70 70 0 2
14 000076069 1296080 225 100 65 60 0 3
15 000077761 1863658 225 80 75 70 0 1
16 000082382 2667982 218 80 68 70 0 1
17 000082165 2637938 202 80 52 70 0 1
18 000078476 2374143 198 90 48 60 0 1
19 000072544 2302326 196 70 51 73 2 4
20 000072792 2097793 195 64 61 60 10 3
21 000074994 1176766 189 70 59 58 2 2
22 000072525 1719307 181 64 60 55 2 4
23 000071723 1891805 180 70 53 55 2 6
24 000082167 2520661 175 70 65 40 0 4
25 000082366 2637776 159 46 56 55 2 3
26 000074547 1801992 157 46 41 60 10 4
27 000078049 1125643 152 46 49 55 2 5
28 000082173 1303830 151 46 46 57 2 5
29 000082370 2538710 150 100 50 0 2
30 000071739 1278564 147 40 54 51 2 4
31 000072904 2173747 145 40 51 52 2 2
32 000082315 1839894 123 60 13 50 0 1
33 000073741 2524408 62 60 2 1
34 000055272 1974502 51 49 2 2
35 000068683 2401502 10 10 1
36 000053887 1104747 0 0 1
37 000079708 2524665 0 0 1
38 000074673 2348343 0 0 1
39 000058120 1719502 0 0 1
40 000058482 2149960 0 0 4
41 000074017 2386763 0 0 3
42 000077067 2624349 0 0 2
43 000079190 1164788 0 0 2
44 000069129 1142841 0 0 1
45 000069016 2238325 0 0 2
2026 - Высшее образование (Платные)
 
Дата формирования - 29.08.2026. Время формирования - 17:00:31.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19
Конкурсная группа - Агрономия (Агробизнес) - заочное платно
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.04 Агрономия
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25.
 
Заявление Уникальный код Сумма баллов Средний балл диплома
Биология / Основы биологии (СПО)
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО)
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Без вступительных испытаний Контроль пройден Согласие на зачисление Оплачено
Приоритет
Это высший проходной приоритет Направляющая организация
1 000074166 1008770 290 90 100 90 10 3
2 000071355 1223465 275 95 100 80 0 1
3 000082654 2641623 270 90 100 80 0 1
4 000079286 1318240 270 90 100 80 0 1
5 000078789 2395896 270 90 90 90 0 2
6 000082185 2589852 265 95 100 70 0 2
7 000077632 2534551 255 85 100 70 0 1
8 000082060 1885383 255 85 100 70 0 2
9 000082181 1772793 250 80 100 70 0 2
10 000077783 2474200 250 70 100 80 0 1
11 000078793 2402957 245 95 100 50 0 1
12 000074116 2000058 244 90 90 54 10 1
13 000055033 1260900 243 85 78 78 2 3
14 000082169 2653815 240 90 100 40 10 1
15 000077628 2277622 240 90 80 70 0 1
16 000077887 2575894 240 80 80 80 0 1
17 000076199 1142681 240 80 50 100 10 1
18 000082370 2538710 230 80 100 50 0 1
19 000074712 1017798 230 60 90 80 0 2
20 000078045 2119764 215 75 60 80 0 1
21 000072421 1203853 199 61 58 70 10 2
22 000082163 2646747 190 50 70 70 0 1
23 000055013 1260904 169 51 52 64 2 3
24 000078049 1125643 152 49 46 55 2 4
25 000072792 2097793 134 64 60 10 2
26 000071825 2239576 131 46 43 40 2 1
27 000077202 2585272 112 46 64 2 2
28 000079394 2070766 10 10 1
29 000078070 2616566 0 0 1
30 000077473 2613941 0 0 1
31 000074017 2386763 0 0 1
32 000079428 2056590 0 0 1
33 000077833 2638757 0 0 1
34 000075021 2486223 0 0 1
35 000079190 1164788 0 0 1
36 000077064 1165086 0 0 1
37 000069129 1142841 0 0 2
38 000081557 2668069 0 0 1
39 000068683 2401502 0 0 2
40 000063048 2326718 0 0 1
41 000069016 2238325 0 0 1
42 000077905 2615840 0 0 1
2026 - Высшее образование (Платные)
 
Дата формирования - 29.08.2026. Время формирования - 17:00:31.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19
Конкурсная группа - Биотехнология (Биотехнология) - заочное платно
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 19.03.01 Биотехнология
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 50. Зачислено: 0. К зачислению: 50.
 
Заявление Уникальный код Сумма баллов Средний балл диплома
Биология / Основы биологии (СПО)
Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) / ПХ (СПО)
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Без вступительных испытаний Контроль пройден Согласие на зачисление Оплачено
Приоритет
Это высший проходной приоритет Направляющая организация
1 000072874 1581236 265 85 100 80 0 2
2 000081495 2470306 265 85 100 80 0 1
3 000074140 1295703 255 85 100 70 0 1
4 000082062 942609 255 85 80 90 0 1
5 000072477 1391217 255 75 90 90 0 1
6 000082181 1772793 250 80 100 70 0 1
7 000080500 1430869 247 90 85 70 2 1
8 000072384 2221565 246 59 95 82 10 1
9 000081499 943469 245 75 100 70 0 1
10 000078779 942876 240 100 90 50 0 1
11 000078776 2521612 235 85 80 70 0 1
12 000082066 2188961 235 55 90 90 0 1
13 000060899 1504023 233 58 82 83 10 1
14 000080537 2598976 231 76 85 70 0 1
15 000072572 1940636 213 77 61 73 2 1
16 000074717 1920665 210 60 80 70 0 2
17 000072510 1360707 208 76 65 57 10 3
18 000074191 1435944 205 63 68 64 10 1
19 000077615 1200416 203 58 69 66 10 1
20 000072421 1203853 199 61 58 70 10 1
21 000082632 1443674 194 58 90 46 0 1
22 000054863 1514260 192 63 49 78 2 2
23 000075422 2149041 192 42 57 91 2 1
24 000073296 1527349 189 48 70 69 2 1
25 000072525 1719307 181 60 64 55 2 1
26 000074134 1109204 180 50 80 50 0 1
27 000082068 2035401 175 55 70 50 0 1
28 000079603 1403667 174 53 55 64 2 2
29 000072470 1242394 172 51 44 75 2 1
30 000073841 1188657 170 63 46 61 0 1
31 000078812 1464685 170 63 44 61 2 1
32 000074122 2521377 168 50 44 72 2 1
33 000072759 1182884 166 61 42 61 2 2
34 000071819 1202382 164 58 40 64 2 1
35 000079291 1288714 157 48 40 67 2 3
36 000079356 1252168 140 40 42 51 7 1
37 000080238 1190613 135 43 48 42 2 1
38 000082064 2624386 130 50 40 40 0 1
39 000072884 1191100 122 34 48 40 0 1
40 000048645 1110021 95 35 60 0 1
41 000079759 2011499 66 64 2 3
42 000055272 1974502 51 49 2 3
43 000072806 938079 0 0 2
44 000068267 2345832 0 0 1
45 000081251 2663884 0 0 4
46 000072980 2177861 0 0 1
47 000081259 2654033 0 0 1
48 000079515 2352653 0 0 3
49 000069145 2345547 0 0 2
50 000073887 1791363 0 0 1
51 000051128 1208143 0 0 2
52 000079717 2520734 0 0 3
53 000068766 1882153 0 0 1
2026 - Высшее образование (Платные)
 
Дата формирования - 29.08.2026. Время формирования - 17:00:31.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19
Конкурсная группа - Ветеринарно-санитарная экспертиза (Государственный ветеринарно-санитарный контроль) - заочное платно
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20.
 
Заявление Уникальный код Сумма баллов Средний балл диплома
Биология / Основы биологии (СПО)
Математика / Химия / ПМ (СПО)
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Без вступительных испытаний Контроль пройден Согласие на зачисление Оплачено
Приоритет
Это высший проходной приоритет Направляющая организация
1 000078789 2395896 270 90 90 90 0 4
2 000081387 950797 270 80 100 90 0 2
3 000074162 1010426 250 80 100 70 0 2
4 000078816 1739716 250 80 100 70 0 1
5 000078793 2402957 245 95 100 50 0 2
6 000081556 2179668 245 85 100 60 0 1
7 000075018 983091 245 85 90 60 10 3
8 000055033 1260900 243 85 78 78 2 1
9 000082659 2662870 240 80 100 60 0 1
10 000082066 2188961 235 55 90 90 0 2
11 000082036 2193193 230 80 100 50 0 1
12 000078774 2556681 220 80 60 80 0 3
13 000072421 1203853 199 61 58 70 10 3
14 000072525 1719307 181 60 64 55 2 5
15 000082183 2023481 169 65 60 44 0 2
16 000055013 1260904 169 51 52 64 2 2
17 000072142 1378115 165 50 58 55 2 2
18 000079775 2459882 155 45 70 40 0 1
19 000078049 1125643 152 49 46 55 2 3
20 000081261 2609289 32 30 2 3
21 000079402 2016507 0 0 1
22 000069920 1137618 0 0 2
23 000081251 2663884 0 0 2
24 000071380 2480195 0 0 1
25 000056879 1490423 0 0 1
26 000079717 2520734 0 0 1
2026 - Высшее образование (Платные)
 
Дата формирования - 29.08.2026. Время формирования - 17:00:31.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19
Конкурсная группа - Документоведение и архивоведение (Управление персоналом) - заочное платно
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 46.03.02 Документоведение и архивоведение
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 30. Зачислено: 0. К зачислению: 30.
 
Заявление Уникальный код Сумма баллов Средний балл диплома
История / ОД
Английский язык / География / Информатика и ИКТ / Литература / Немецкий язык / Обществознание / Французский язык / Основы общественных наук (СПО)
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Без вступительных испытаний Контроль пройден Согласие на зачисление Оплачено
Приоритет
Это высший проходной приоритет Направляющая организация
1 000082374 2169672 262 94 78 80 10 1
2 000071199 1090146 246 96 70 80 0 1
3 000074146 2065372 227 92 70 60 5 1
4 000078002 1811271 222 96 74 52 0 1
5 000079372 1188377 217 72 49 86 10 2
6 000076202 1589344 213 63 50 100 0 1
7 000082434 2642343 209 85 54 70 0 1
8 000081486 2606648 203 95 58 40 10 1
9 000077644 1058688 197 76 56 63 2 3
10 000076204 1592720 191 71 50 70 0 1
11 000073865 2267563 179 62 55 52 10 7
12 000082376 1245122 178 53 45 78 2 2
13 000082663 2655832 173 77 56 40 0 1
14 000079979 2428207 173 66 50 57 0 1
15 000079720 1632573 166 45 53 58 10 4
16 000081084 2216831 163 55 48 58 2 4
17 000079664 1963306 153 44 47 52 10 5
18 000073236 2226520 152 47 49 46 10 5
19 000082372 1754358 147 57 50 40 0 1
20 000073962 1076147 146 44 45 55 2 2
21 000081264 2663980 142 45 48 49 0 1
22 000053989 1456745 138 36 45 57 0 3
23 000072799 2387097 137 59 32 46 0 1
24 000072913 2506824 137 36 46 53 2 1
25 000068985 2249174 133 59 64 10 3
26 000082056 2357971 130 36 47 45 2 4
27 000081635 2204077 127 38 30 57 2 5
28 000063100 1851553 107 44 61 2 6
29 000055942 1211382 104 28 20 54 2 1
30 000082281 2377133 100 40 60 0 3
31 000077692 969831 10 10 1
32 000063456 2255076 0 0 1
33 000055180 1707860 0 0 1
34 000054300 1253821 0 0 1
35 000052498 1783714 0 0 1
36 000047980 1126925 0 0 1
37 000070492 2436132 0 0 1
2026 - Высшее образование (Платные)
 
Дата формирования - 29.08.2026. Время формирования - 17:00:31.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19
Конкурсная группа - Землеустройство и кадастры (Землеустройство) - заочное платно
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 21.03.02 Землеустройство и кадастры
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 30. Зачислено: 0. К зачислению: 30.
 
Заявление Уникальный код Сумма баллов Средний балл диплома
Математика / ПМ (СПО)
География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО)
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Без вступительных испытаний Контроль пройден Согласие на зачисление Оплачено
Приоритет
Это высший проходной приоритет Направляющая организация
1 000081478 2518890 290 100 90 100 0 1
2 000071082 1471735 277 90 87 100 0 1
3 000076219 2154700 270 100 80 90 0 1
4 000071066 1916537 270 100 80 90 0 1
5 000076206 2233164 270 100 70 90 10 1
6 000081490 2176498 260 100 80 80 0 1
7 000074148 2232453 257 100 77 80 0 1
8 000077643 2151238 255 90 75 90 0 1
9 000081488 2560330 245 80 85 80 0 1
10 000080364 2395831 235 90 85 60 0 2
11 000071068 2157456 230 100 70 60 0 1
12 000081482 996233 230 100 60 70 0 1
13 000079246 1666846 230 90 60 80 0 1
14 000082428 1909876 230 83 61 86 0 2
15 000071174 1022190 212 70 82 60 0 1
16 000082432 993307 207 80 67 60 0 1
17 000072544 2302326 196 70 51 73 2 3
18 000072792 2097793 195 64 61 60 10 1
19 000074994 1176766 189 70 59 58 2 1
20 000082368 2666093 185 70 55 60 0 1
21 000071723 1891805 180 70 53 55 2 3
22 000081805 1436935 172 58 43 69 2 3
23 000050976 1666971 170 90 80 0 1
24 000080629 2492821 168 80 48 40 0 1
25 000074547 1801992 157 46 41 60 10 3
26 000082173 1303830 151 46 46 57 2 3
27 000079174 1434224 148 52 46 48 2 3
28 000072041 2029646 140 52 43 43 2 6
29 000079217 1748920 122 40 42 40 0 2
30 000078049 1125643 103 46 55 2 2
31 000068620 2280955 79 34 45 0 1
32 000062290 1181838 56 49 7 2
33 000079334 1632255 51 49 2 1
34 000061550 2232496 10 10 1
35 000053071 1590318 0 0 1
36 000082293 2671016 0 0 1
37 000079190 1164788 0 0 6
38 000077064 1165086 0 0 3
39 000048045 1037742 0 0 1
40 000053821 1636788 0 0 1
41 000069255 2450868 0 0 1
2026 - Высшее образование (Платные)
 
Дата формирования - 29.08.2026. Время формирования - 17:00:31.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19
Конкурсная группа - Зоотехния (Технология производства продуктов животноводства (по отраслям)) - заочное платно
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 36.03.02 Зоотехния
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
 
Заявление Уникальный код Сумма баллов Средний балл диплома
Биология / Основы биологии (СПО)
Математика / Химия / ПМ (СПО)
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Без вступительных испытаний Контроль пройден Согласие на зачисление Оплачено
Приоритет
Это высший проходной приоритет Направляющая организация
1 000074975 2317243 285 85 100 100 0 2
2 000082609 1147644 270 90 80 100 0 1
3 000081387 950797 270 80 100 90 0 3
4 000082185 2589852 265 95 100 70 0 4
5 000080637 1111009 250 90 100 60 0 1
6 000074162 1010426 250 80 100 70 0 1
7 000082181 1772793 250 80 100 70 0 3
8 000078793 2402957 245 95 100 50 0 3
9 000075018 983091 245 85 90 60 10 2
10 000082659 2662870 240 80 100 60 0 2
11 000076333 1009385 235 85 80 70 0 2
12 000082177 2608072 235 80 100 55 0 1
13 000076225 1036587 230 80 100 50 0 1
14 000078758 2372822 225 75 60 90 0 1
15 000082189 2316867 220 80 90 50 0 2
16 000071109 942713 220 80 80 60 0 1
17 000078774 2556681 220 80 60 80 0 2
18 000082179 1006875 195 65 80 50 0 1
19 000082183 2023481 169 65 60 44 0 1
20 000055013 1260904 169 51 52 64 2 7
21 000072799 2387097 46 46 0 6
22 000065930 2373886 0 0 1
23 000069453 2347483 0 0 1
24 000079402 2016507 0 0 2
25 000081251 2663884 0 0 3
26 000074368 2566327 0 0 1
27 000079575 2409683 0 0 2
28 000079717 2520734 0 0 6
2026 - Высшее образование (Платные)
 
Дата формирования - 29.08.2026. Время формирования - 17:00:31.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19
Конкурсная группа - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Технология и автоматизация производства) - заочное платно
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 42. Зачислено: 0. К зачислению: 42.
 
Заявление Уникальный код Сумма баллов Средний балл диплома
Математика / ПМ (СПО)
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО)
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Без вступительных испытаний Контроль пройден Согласие на зачисление Оплачено
Приоритет
Это высший проходной приоритет Направляющая организация
1 000082236 2533862 290 100 100 90 0 1
2 000072327 1575460 290 100 90 100 0 1
3 000072558 1003166 285 100 95 90 0 1
4 000080645 1770932 275 100 85 90 0 1
5 000072247 1002586 275 100 85 80 10 1
6 000081281 2638554 272 100 82 80 10 1
7 000082226 2631265 270 100 100 70 0 1
8 000082230 2347224 270 100 90 80 0 1
9 000081943 1693685 267 100 77 80 10 1
10 000076063 2455166 262 90 82 80 10 2
11 000082214 2615459 260 100 60 90 10 2
12 000082222 1529863 250 100 80 70 0 1
13 000082242 2604060 245 100 65 80 0 4
14 000072290 1064030 245 100 65 80 0 1
15 000074300 1356478 242 90 72 80 0 2
16 000082228 2645631 242 90 72 80 0 2
17 000080612 2040503 242 70 82 80 10 2
18 000074228 1677974 240 100 60 80 0 1
19 000082238 1663303 240 100 60 80 0 1
20 000074170 2349701 240 90 60 80 10 1
21 000081605 1882423 237 90 87 60 0 1
22 000074242 1540039 237 90 47 90 10 2
23 000082234 2206278 235 100 65 70 0 2
24 000079704 1545340 233 90 73 60 10 1
25 000072736 943359 230 80 90 60 0 2
26 000074235 1538978 228 80 58 80 10 1
27 000082380 2513813 220 100 70 50 0 2
28 000078937 2571953 217 82 70 63 2 2
29 000080414 2156760 215 100 65 50 0 2
30 000076399 1876168 213 100 53 50 10 2
31 000074218 2201300 212 80 42 80 10 1
32 000073212 1395246 210 80 90 40 0 1
33 000080418 2501761 206 64 62 70 10 1
34 000072427 1890442 200 70 58 70 2 1
35 000082240 2406604 195 60 65 70 0 2
36 000073601 1549081 183 70 56 55 2 1
37 000080368 1046468 177 50 87 40 0 2
38 000074164 2258246 162 40 82 40 0 1
39 000081885 1240023 160 90 70 0 2
40 000052295 1816184 155 100 45 10 0 2
41 000081084 2216831 155 52 43 58 2 2
42 000069608 2034068 155 40 36 69 10 3
43 000077992 1503501 154 40 46 66 2 4
44 000074569 2258960 153 46 48 57 2 3
45 000072652 1791621 147 60 47 40 0 1
46 000069549 2396484 92 92 0 2
47 000078772 2061482 90 90 0 1
48 000063671 1742158 87 77 10 2
49 000068821 2207663 53 43 10 1
50 000069172 1844130 10 10 1
51 000073891 2201629 10 10 1
52 000057437 1913793 10 10 2
53 000073897 947888 0 0 5
54 000069972 2436518 0 0 1
55 000076249 2579370 0 0 2
56 000069882 2447589 0 0 1
57 000073226 1078928 0 0 1
58 000074029 2319916 0 0 3
59 000079515 2352653 0 0 1
60 000068705 2144246 0 0 2
61 000070627 2417833 0 0 3
62 000073973 1113316 0 0 1
63 000068690 2276114 0 0 4
64 000073013 2510141 0 0 3
65 000079206 1257817 0 0 5
66 000079412 2130973 0 0 2
67 000063569 1423406 0 0 1
2026 - Высшее образование (Платные)
 
Дата формирования - 29.08.2026. Время формирования - 17:00:31.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19
Конкурсная группа - Машиностроение (Оборудование и технология сварочного производства) - заочное платно
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.01 Машиностроение
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 70. Зачислено: 0. К зачислению: 70.
 
Заявление Уникальный код Сумма баллов Средний балл диплома
Математика / ПМ (СПО)
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО)
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Без вступительных испытаний Контроль пройден Согласие на зачисление Оплачено
Приоритет
Это высший проходной приоритет Направляющая организация
1 000082398 2533866 275 100 85 90 0 1
2 000072458 944779 275 100 85 90 0 1
3 000081281 2638554 272 100 82 80 10 2
4 000081356 2542882 270 100 90 80 0 1
5 000081367 2443419 265 100 75 90 0 1
6 000072596 1035678 265 80 85 100 0 1
7 000082214 2615459 260 100 60 90 10 3
8 000080639 1732820 260 90 80 90 0 1
9 000072015 1864804 256 88 83 83 2 6
10 000072473 980051 250 100 90 60 0 1
11 000075392 1216895 250 100 80 70 0 1
12 000082051 1662627 250 90 70 80 10 1
13 000072677 1619435 245 100 85 60 0 1
